Характеристики АСП
|
Характеристики |
Металлическая арматура класса А-III |
Не металлическая композитная арматура АСП — стеклопластиковая |
|---|---|---|
| Материал | Сталь 35ГС, 25Г2С и др. | Стеклянные волокна диаметром 13-16 микрон связанные полимером |
| Вес | По строительным нормам | Легче металлической арматуры в 9 раз. |
| Временное сопротивление при растяжении, МПа | 360 | 1200 |
| Модуль упругости, МПа | 200 000 | 55 000-АСП |
| Относительное удлинение, % | 25 | 2,2 |
| Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой | Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
| Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 13-15 | 9-12 |
| Плотность, т/м³ | 7,85 | 1,9-АСП |
| Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Коррозирует с выделением продуктов ржавчины | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости |
| Теплопроводность | Теплопроводна | Нетеплопроводная |
| Электропроводность | Электропроводна | Неэлектропроводная — диэлектрик |
| Выпускаемые профили | 6-80 | 4- 20 |
| Длина | Стержни длиной 6-12 м | Любая длина, возможно скручивание в бухты диаметром от 1 метра. |
| Экологичность | Экологична | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ. |
| Долговечность | По строительным нормам | Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет |
| Замена арматуры по физико-механическим свойствам |
|
|